En Luque, Paraguay, quedarán confeccionados los cuadros finales de los torneos continentales.
A partir de las 13 horas en Luque, Paraguay, se sortearán los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2021. Televisará ESPN y Conmebol a través de Facebook Watch.
Dadas las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de salud pública, así como las indicaciones sanitarias del país vecino en función a la pandemia por el COVID-19, no será permitida la participación de manera presencial de los representantes de clubes afiliados y Asociaciones Miembro en el evento, informó el ente sudamericano.
COPA LIBERTADORES:
Los punteros de cada grupo irán al bombo 1, mientras que los segundos se ubicarán en el bombo 2. De esta manera, los primeros disputarán los encuentros de vuelta en condición de local. En tanto, en las posteriores instancias siempre definirá de local el de mejor performance en la ronda inicial.
BOLILLERO 1: Atlético Mineiro, Palmeiras, Racing Club, Barcelona de Ecuador, Flamengo, Argentinos Juniors, Fluminense y Internacional.
BOLILLERO 2: San Pablo, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Cerro Porteño, Defensa y Justicia, River Plate, Universidad Católica y Olimpia.
Una salvedad: a partir de los octavos de final no habrá impedimento para que se enfrenten dos equipos de un mismo país o que hayan coincidido el mismo grupo en la etapa previa.
Estas instancias de octavos de final se disputarán el 13 y el 15 de julio los encuentros y el 20 y el 22 del mismo mes los duelos de vuelta. Será inmediatamente después de la final de la Copa América, prevista para el 10 de julio y que por el momento tiene sede confirmada solo a Brasil, tras la baja de Argentina y de Colombia.
Vale recordar que la final será a partido único en un escenario neutral ya confirmado: el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) el 20 de noviembre.
ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LA LIBERTADORES
Tabla de posiciones — CONMEBOL Libertadores
Grupo A
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | GGGGPG | |
2 | Defensa y Justicia | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | EGPEGE | |
3 | Club Independiente del Valle | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | EPGPPE | |
4 | Universitario de Deportes | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 | PPPEGP |
Grupo B
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | PGGPGE | |
2 | Olimpia | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | PGPGPG | |
3 | Deportivo Táchira | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | GPPGGP | |
4 | Always Ready | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | GPGPPE |
Grupo C
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | GGGPEG | |
2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | GGPPEG | |
3 | Santos | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | PPGGPP | |
4 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | PPPGGP |
Grupo D
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | EGEGPG | |
2 | River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | EGEEGP | |
3 | Junior | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | EPEEGE | |
4 | Independiente Santa Fe | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | EPEPPE |
Grupo E
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | EGEGGG | |
2 | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | GGEEPG | |
3 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | PPEPGP | |
4 | Rentistas | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | EPEEPP |
Grupo F
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | GGGPGP | |
2 | Universidad Católica | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | PPGGPG | |
3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | PEPEGG | |
4 | Atlético Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | GEPEPP |
Grupo G
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | GGGEEE | |
2 | Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | PPGGGE | |
3 | Liga Deportiva Universitaria | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | EGPPEG | |
4 | Unión La Calera | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | EPPEPP |
Grupo H
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | EGGGGG | |
2 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | GEPGPG | |
3 | América de Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | PPEPGP | |
4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | EEEPPP |
COPA SUDAMERICANA:
Los líderes de las zonas de la Sudamericana irán al primer bolillero y los terceros de cada zona de la Libertadores, al segundo. Las series se desarrollarán desde el 27 de julio al 5 de agosto. La final, también en el estadio Centenario de Montevideo, será el sábado 6 de noviembre.
BOLILLERO 1 (PUNTEROS DE LOS GRUPOS DE LA SUDAMERICANA)
Gremio, Athletico Paranaense, Independiente, Peñarol, Libertad de Paraguay, Bragantino, Rosario Central y Arsenal.
BOLILLERO 2 (TERCEROS DE LOS GRUPOS DE LA LIBERTADORES)
Deportivo Táchira, Liga de Quito, Nacional, Junior, Santos, Independiente del Valle, América de Cali y Sporting Cristal.